We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect
Business Terms — EN 16931
Vollständige Referenz aller Business Terms (BT) und Business Groups (BG) der europäischen Norm EN 16931 für die elektronische Rechnungsstellung. Grundlage für XRechnung (DE), Factur-X/ZUGFeRD und Peppol BIS Billing.
Übersicht
Die Norm EN 16931 definiert ein semantisches Datenmodell für elektronische Rechnungen in Europa. Jedes Datenelement wird als Business Term (BT) bezeichnet und in Business Groups (BG) zusammengefasst. Die technische Umsetzung erfolgt in zwei XML-Syntaxen: UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) und OASIS Universal Business Language (UBL).
Legende Kardinalität:
1..1 Pflicht,
0..1 Optional (max. 1),
0..n Optional (mehrfach),
1..n Pflicht (mehrfach)
Referenzierte Codelisten und Normen
| Referenz | Beschreibung | Verwendet in |
|---|---|---|
| UNTDID 1001 | Dokumenttyp-Codes (380 Rechnung, 381 Gutschrift, 384 Korrektur) | BT-3 |
| ISO 4217 | Währungscodes (EUR, CHF, USD, GBP) | BT-5, BT-6 |
| ISO 3166-1 | Ländercodes (DE, AT, CH, FR, ...) | BT-40, BT-55, BT-69, BT-80 |
| ISO 6523 | ICD-Codes für Organisationskennungen (GLN, DUNS, Leitweg-ID) | BT-29, BT-46, BT-60 |
| CEF EAS | Electronic Address Scheme — Peppol-Endpunktkennungen | BT-34, BT-49 |
| UN/ECE Rec 20 | Mengeneinheiten (C62 Stück, HUR Stunde, KGM kg, LTR Liter) | BT-130, BT-150 |
| UNTDID 4461 | Zahlungsarten (30 Überweisung, 58 SEPA, 59 Lastschrift) | BT-81 |
| UNTDID 5189 | Nachlassgründe (95 Rabatt, 100 Sonderbedingung) | BT-98, BT-140 |
| UNTDID 7161 | Zuschlagsgründe (FC Frachtkosten, ABL Verpackung) | BT-105, BT-145 |
| VATEX | USt-Befreiungsgründe (vatex-eu-ic, vatex-eu-ae) | BT-121 |
| EN 16931 | Europäische Norm — semantisches Datenmodell | Gesamte Seite |
| XRechnung | Deutsche CIUS mit zusätzlichen Pflichtfeldern (BR-DE-*) | BG-6, BT-10, BT-34 |
BG-1 — Rechnung (Kopfebene)
Grundlegende Identifikation und Klassifikation des Rechnungsdokuments.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-1 | Rechnungsnummer | Invoice number | 1..1 |
Eindeutige, vom Verkäufer vergebene Kennung der Rechnung. Muss innerhalb des Geschäftsjahres einmalig sein (§ 14 Abs. 4 UStG). Wird als Hauptreferenz für die Zuordnung verwendet. |
BT-2 | Rechnungsdatum | Invoice issue date | 1..1 |
Ausstellungsdatum der Rechnung. Format: YYYY-MM-DD (ISO 8601). Bestimmt den steuerlichen Zeitpunkt und die Fälligkeit. |
BT-3 | Rechnungsart | Invoice type code | 1..1 |
Code nach UNTDID 1001: 380 = Rechnung, 381 = Gutschrift, 384 = Korrekturrechnung, 389 = Selbstfaktura, 751 = Rechnung mit Zahlungsinformation. |
BT-5 | Währungscode | Invoice currency code | 1..1 |
Währung der Rechnung nach ISO 4217 (3-stellig). Üblich: EUR, CHF, USD, GBP. Gilt für alle Beträge außer BT-111. |
BT-6 | USt-Abrechnungswährung | VAT accounting currency code | 0..1 |
Falls die USt in einer anderen Währung als der Rechnungswährung abgerechnet wird (z.B. bei Fremdwährungsrechnungen an deutsche Behörden). |
BT-7 | Leistungsdatum (USt) | Value added tax point date | 0..1 |
Datum, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer fällig wird (Steuerentstehungszeitpunkt). Kann vom Rechnungsdatum abweichen. |
BT-8 | Leistungsdatum-Code | Value added tax point date code | 0..1 |
Code nach UNTDID 2005: 3 = Rechnungsdatum, 35 = Lieferdatum, 432 = Zahlungsdatum. Bestimmt, wann die USt entsteht. |
BT-9 | Fälligkeitsdatum | Payment due date | 0..1 |
Datum, an dem der Rechnungsbetrag fällig wird. Bei Lastschrift: Einzugsdatum. Format: YYYY-MM-DD. |
BT-10 | Käuferreferenz | Buyer reference | 1..1 |
Referenz des Käufers zur internen Zuordnung. In Deutschland bei öffentlichen Auftraggebern: Leitweg-ID (§ 3 Abs. 1 ERechV). Pflichtfeld in XRechnung. |
BT-11 | Projektreferenz | Project reference | 0..1 |
Kennung des Projekts, auf das sich die Rechnung bezieht. Wird vom Käufer für die interne Zuordnung verwendet. |
BT-12 | Vertragsreferenz | Contract reference | 0..1 |
Kennung des zugrundeliegenden Vertrags. Ermöglicht die Zuordnung der Rechnung zu einem Rahmenvertrag. |
BT-13 | Bestellreferenz | Purchase order reference | 0..1 |
Bestellnummer des Käufers. Wird häufig für die automatische Zuordnung im ERP-System des Empfängers verwendet. |
BT-14 | Auftragsreferenz Verkäufer | Sales order reference | 0..1 |
Vom Verkäufer vergebene Auftragsnummer zur internen Zuordnung. |
BT-15 | Empfangsbestätigung | Receiving advice reference | 0..1 |
Referenz auf eine Empfangsbestätigung (Wareneingang). Dokumentiert, dass die Ware eingegangen ist. |
BT-16 | Lieferavisreferenz | Despatch advice reference | 0..1 |
Referenz auf einen Lieferschein oder ein Versandavis. |
BT-17 | Ausschreibungsreferenz | Tender or lot reference | 0..1 |
Kennung der Ausschreibung oder des Loses, auf das sich die Rechnung bezieht. Relevant bei öffentlichen Aufträgen. |
BT-18 | Abrechnungsobjekt | Invoiced object identifier | 0..1 |
Kennung eines Objekts, das abgerechnet wird (z.B. Zählpunktnummer, Abonnementnummer, Kfz-Kennzeichen). |
BT-19 | Kontierungsinformation | Buyer accounting reference | 0..1 |
Kontierungsinformation des Käufers (z.B. Kostenstelle, PSP-Element). Wird für die automatische Buchung verwendet. |
BT-20 | Zahlungsbedingungen | Payment terms | 0..1 |
Textuelle Beschreibung der Zahlungsbedingungen (z.B. '30 Tage netto', 'Skonto 2% bei Zahlung innerhalb 14 Tagen'). |
BT-21 | Betreffcode der Bemerkung | Invoice note subject code | 0..1 |
Code zur Kategorisierung der Bemerkung nach UNTDID 4451 (z.B. AAI = Allgemeine Information). |
BT-22 | Bemerkung | Invoice note | 0..n |
Freitextbemerkung zur Rechnung. Kann mehrfach vorkommen. Wird z.B. für Hinweise auf Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) oder Reverse-Charge verwendet. |
BG-2 — Prozesssteuerung
Identifikation des Geschäftsprozesses und der verwendeten Spezifikation.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-23 | Geschäftsprozesstyp | Business process type | 0..1 |
Kennung des Geschäftsprozesses, in dessen Kontext die Rechnung erstellt wird. Für Peppol: 'urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0'. |
BT-24 | Spezifikationskennung | Specification identifier | 1..1 |
Kennung der Spezifikation/CIUS. Für XRechnung 3.0: 'urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0'. Pflichtfeld. |
BG-3 — Vorhergehende Rechnung
Verweis auf eine vorherige Rechnung bei Korrekturen (BT-3 = 384).
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-25 | Vorherige Rechnungsnummer | Preceding Invoice number | 0..1 |
Rechnungsnummer der ursprünglichen Rechnung, die korrigiert oder gutgeschrieben wird. |
BT-26 | Vorheriges Rechnungsdatum | Preceding Invoice issue date | 0..1 |
Ausstellungsdatum der vorherigen Rechnung. Ermöglicht die eindeutige Identifikation bei mehreren Rechnungen mit gleicher Nummer. |
BG-4 — Verkäufer
Informationen zum Rechnungssteller (Lieferant, Leistungserbringer).
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-27 | Name des Verkäufers | Seller name | 1..1 |
Vollständiger Name oder Firmenname des Verkäufers. Muss dem Handelsregister oder der Gewerbeanmeldung entsprechen. |
BT-28 | Handelsname | Seller trading name | 0..1 |
Handelsname des Verkäufers, falls abweichend vom registrierten Namen (z.B. Markenname, DBA-Name). |
BT-29 | Kennung des Verkäufers | Seller identifier | 0..n |
Identifikationsnummer des Verkäufers (z.B. GLN, DUNS-Nummer). Schema-Kennung nach ISO 6523 ICD oder CEF EAS. |
BT-30 | Handelsregisternummer | Seller legal registration identifier | 0..1 |
Handelsregister-, Vereinsregister- oder Partnerschaftsregisternummer des Verkäufers (z.B. HRB 12345, Amtsgericht München). |
BT-31 | USt-Identifikationsnummer | Seller VAT identifier | 0..1 |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers (z.B. DE123456789). Pflicht bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und wenn USt ausgewiesen wird. |
BT-32 | Steuernummer | Seller tax registration identifier | 0..1 |
Lokale Steuernummer des Verkäufers (z.B. 123/456/78901). In XRechnung mindestens BT-31 oder BT-32 erforderlich. |
BT-33 | Weitere rechtliche Angaben | Seller additional legal information | 0..1 |
Zusätzliche rechtliche Informationen zum Verkäufer (z.B. Geschäftsführer, Rechtsform, Aufsichtsbehörde gemäß § 14 UStG). |
BT-34 | Elektronische Adresse | Seller electronic address | 1..1 |
Elektronische Adresse des Verkäufers mit Schema-Kennung (z.B. EM = E-Mail, 0204 = Leitweg-ID). In XRechnung Pflichtfeld. |
BG-5 — Postanschrift des Verkäufers
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-35 | Adresszeile 1 | Seller address line 1 | 0..1 |
Straße und Hausnummer des Verkäufers. |
BT-36 | Adresszeile 2 | Seller address line 2 | 0..1 |
Zusätzliche Adressangaben (z.B. Gebäude, Stockwerk, c/o). |
BT-162 | Adresszeile 3 | Seller address line 3 | 0..1 |
Dritte Adresszeile für weitere Angaben. |
BT-37 | Ort | Seller city | 0..1 |
Stadt oder Gemeinde des Verkäufers. |
BT-38 | Postleitzahl | Seller post code | 0..1 |
Postleitzahl des Verkäufers. |
BT-39 | Bundesland | Seller country subdivision | 0..1 |
Bundesland oder Region des Verkäufers. In Deutschland selten verwendet. |
BT-40 | Ländercode | Seller country code | 1..1 |
Ländercode nach ISO 3166-1 alpha-2 (z.B. DE, AT, CH). Pflichtfeld. |
BG-6 — Kontaktdaten des Verkäufers
In XRechnung sind alle drei Kontaktfelder Pflicht.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-41 | Ansprechpartner | Seller contact point | 1..1 |
Name oder Abteilung des Ansprechpartners beim Verkäufer. In XRechnung Pflichtfeld (CIUS-Regel BR-DE-2). |
BT-42 | Telefonnummer | Seller contact telephone number | 1..1 |
Telefonnummer des Ansprechpartners. In XRechnung Pflichtfeld (CIUS-Regel BR-DE-6). |
BT-43 | E-Mail-Adresse | Seller contact email address | 1..1 |
E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. In XRechnung Pflichtfeld (CIUS-Regel BR-DE-7). |
BG-7 — Käufer
Informationen zum Rechnungsempfänger (Kunde, Auftraggeber).
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-44 | Name des Käufers | Buyer name | 1..1 |
Vollständiger Name oder Firmenname des Käufers. |
BT-45 | Handelsname | Buyer trading name | 0..1 |
Abweichender Handelsname des Käufers. |
BT-46 | Kennung des Käufers | Buyer identifier | 0..1 |
Identifikationsnummer des Käufers (z.B. GLN, interne Kundennummer). Schema nach ISO 6523 ICD oder CEF EAS. |
BT-47 | Handelsregisternummer | Buyer legal registration identifier | 0..1 |
Handelsregisternummer des Käufers. |
BT-48 | USt-Identifikationsnummer | Buyer VAT identifier | 0..1 |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers. Wichtig für innergemeinschaftliche Lieferungen (Reverse-Charge). |
BT-49 | Elektronische Adresse | Buyer electronic address | 1..1 |
Elektronische Adresse des Käufers mit Schema-Kennung. In XRechnung Pflichtfeld. Üblich: 0204 (Leitweg-ID) oder EM (E-Mail). |
BG-8 — Postanschrift des Käufers
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-50 | Adresszeile 1 | Buyer address line 1 | 0..1 | Straße und Hausnummer des Käufers. |
BT-51 | Adresszeile 2 | Buyer address line 2 | 0..1 | Zusätzliche Adressangaben. |
BT-163 | Adresszeile 3 | Buyer address line 3 | 0..1 | Dritte Adresszeile. |
BT-52 | Ort | Buyer city | 0..1 | Stadt oder Gemeinde des Käufers. |
BT-53 | Postleitzahl | Buyer post code | 0..1 | Postleitzahl des Käufers. |
BT-54 | Bundesland | Buyer country subdivision | 0..1 | Bundesland oder Region. |
BT-55 | Ländercode | Buyer country code | 1..1 | Ländercode nach ISO 3166-1 alpha-2. Pflichtfeld. |
BG-9 — Kontaktdaten des Käufers
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-56 | Ansprechpartner | Buyer contact point | 0..1 | Name oder Abteilung des Ansprechpartners beim Käufer. |
BT-57 | Telefonnummer | Buyer contact telephone number | 0..1 | Telefonnummer des Käufer-Ansprechpartners. |
BT-58 | E-Mail-Adresse | Buyer contact email address | 0..1 | E-Mail-Adresse des Käufer-Ansprechpartners. |
BG-10 — Zahlungsempfänger
Falls der Zahlungsempfänger vom Verkäufer abweicht (z.B. Factoring, Inkasso).
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-59 | Name | Payee name | 1..1 | Name des Zahlungsempfängers, falls abweichend vom Verkäufer. |
BT-60 | Kennung | Payee identifier | 0..1 | Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers (z.B. GLN, Bankleitzahl). |
BT-61 | Handelsregisternummer | Payee legal registration identifier | 0..1 | Handelsregisternummer des Zahlungsempfängers. |
BG-11 — Steuervertreter des Verkäufers
Relevant wenn ein Steuervertreter für den Verkäufer im Empfängerland auftritt.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-62 | Name | Seller tax representative name | 1..1 | Name des Steuervertreters. |
BT-63 | USt-Identifikationsnummer | Seller tax representative VAT identifier | 1..1 | USt-IdNr. des Steuervertreters im Empfängerland. |
BG-12 — Adresse des Steuervertreters
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-64 | Adresszeile 1 | Tax representative address line 1 | 0..1 | Straße und Hausnummer. |
BT-65 | Adresszeile 2 | Tax representative address line 2 | 0..1 | Zusätzliche Adressangaben. |
BT-164 | Adresszeile 3 | Tax representative address line 3 | 0..1 | Dritte Adresszeile. |
BT-66 | Ort | Tax representative city | 0..1 | Stadt oder Gemeinde. |
BT-67 | Postleitzahl | Tax representative post code | 0..1 | Postleitzahl. |
BT-68 | Bundesland | Tax representative country subdivision | 0..1 | Bundesland oder Region. |
BT-69 | Ländercode | Tax representative country code | 1..1 | Ländercode nach ISO 3166-1 alpha-2. |
BG-13 — Lieferinformationen
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-70 | Name des Empfängers | Deliver to party name | 0..1 | Name des Lieferempfängers, falls abweichend vom Käufer. |
BT-71 | Lieferort-Kennung | Deliver to location identifier | 0..1 | GLN oder andere Kennung des Lieferorts (z.B. Lagernummer, Filiale). |
BT-72 | Lieferdatum | Actual delivery date | 0..1 | Tatsächliches Lieferdatum der Waren oder Erbringung der Dienstleistung. In XRechnung empfohlen (BR-DE-18). |
BG-14 — Abrechnungszeitraum
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-73 | Beginn | Invoicing period start date | 0..1 | Beginn des Abrechnungszeitraums (z.B. Monatsabrechnung, Mietperiode). |
BT-74 | Ende | Invoicing period end date | 0..1 | Ende des Abrechnungszeitraums. |
BG-15 — Lieferanschrift
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-75 | Adresszeile 1 | Deliver to address line 1 | 0..1 | Straße und Hausnummer. |
BT-76 | Adresszeile 2 | Deliver to address line 2 | 0..1 | Zusätzliche Adressangaben. |
BT-165 | Adresszeile 3 | Deliver to address line 3 | 0..1 | Dritte Adresszeile. |
BT-77 | Ort | Deliver to city | 0..1 | Stadt oder Gemeinde. |
BT-78 | Postleitzahl | Deliver to post code | 0..1 | Postleitzahl. |
BT-79 | Bundesland | Deliver to country subdivision | 0..1 | Bundesland oder Region. |
BT-80 | Ländercode | Deliver to country code | 1..1 | Ländercode nach ISO 3166-1 alpha-2 (Pflicht wenn BG-15 vorhanden). |
BG-16 — Zahlungsanweisungen
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-81 | Zahlungsart | Payment means type code | 1..1 |
Code nach UNTDID 4461: 30 = Überweisung, 49 = Lastschrift, 48 = Kartenzahlung, 58 = SEPA-Überweisung, 59 = SEPA-Lastschrift, 1 = nicht spezifiziert. |
BT-82 | Zahlungsart Text | Payment means text | 0..1 | Textuelle Beschreibung der Zahlungsart. |
BT-83 | Verwendungszweck | Remittance information | 0..1 | Verwendungszweck, der bei der Zahlung angegeben werden soll. Ermöglicht die automatische Zuordnung beim Empfänger. |
BG-17 — Lastschrift
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-89 | Mandatsreferenz | Mandate reference identifier | 1..1 | SEPA-Lastschriftmandat-Referenznummer. Pflicht bei Lastschrift (BT-81 = 49 oder 59). |
BT-90 | Gläubiger-ID | Bank assigned creditor identifier | 0..1 | Von der Bank vergebene Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor-ID). |
BT-91 | Belastetes Konto | Debited account identifier | 1..1 | IBAN des zu belastenden Kontos des Käufers. Pflicht bei Lastschrift. |
BG-18 — Kartenzahlung
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-87 | Kartennummer | Payment card primary account number | 1..1 | Letzte 4-6 Ziffern der Kartennummer (PAN). Aus Sicherheitsgründen nie vollständig angeben. |
BT-88 | Karteninhaber | Payment card holder name | 0..1 | Name des Karteninhabers. |
BG-19 — Überweisung
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-84 | Kontonummer / IBAN | Payment account identifier | 1..1 | IBAN oder Kontonummer des Zahlungsempfängers. In XRechnung bei Überweisung (BT-81 = 30/58) Pflichtfeld (BR-DE-19). |
BT-85 | Kontobezeichnung | Payment account name | 0..1 | Name des Kontos beim Zahlungsdienstleister. |
BT-86 | BIC | Payment service provider identifier | 0..1 | BIC (SWIFT-Code) des Zahlungsdienstleisters. 8 oder 11 Stellen. |
BG-20 — Nachlass auf Dokumentenebene
Preisnachlässe, die für die gesamte Rechnung gelten (nicht positionsbezogen). Kann mehrfach vorkommen.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-92 | Nachlassbetrag | Document level allowance amount | 1..1 | Betrag des Nachlasses ohne USt. |
BT-93 | Basisbetrag | Document level allowance base amount | 0..1 | Betrag, auf den der Nachlass angewendet wird. |
BT-94 | Prozentsatz | Document level allowance percentage | 0..1 | Nachlasssatz in Prozent. |
BT-95 | USt-Kategorie | Document level allowance VAT category code | 1..1 | USt-Kategorie: S = Standard, Z = Nullsatz, E = Befreit, AE = Reverse-Charge, K = Innergemeinschaftlich, G = Ausfuhr, O = Nicht steuerbar. |
BT-96 | USt-Satz | Document level allowance VAT rate | 0..1 | USt-Satz in Prozent (z.B. 19.00, 7.00). |
BT-97 | Grund | Document level allowance reason | 0..1 | Textueller Grund für den Nachlass. |
BT-98 | Grundcode | Document level allowance reason code | 0..1 | Code nach UNTDID 5189 (z.B. 95 = Rabatt, 100 = Sonderbedingung). |
BG-21 — Zuschlag auf Dokumentenebene
Zuschläge oder Gebühren, die für die gesamte Rechnung gelten (z.B. Versandkosten, Verpackung).
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-99 | Zuschlagsbetrag | Document level charge amount | 1..1 | Betrag des Zuschlags ohne USt. |
BT-100 | Basisbetrag | Document level charge base amount | 0..1 | Betrag, auf den der Zuschlag angewendet wird. |
BT-101 | Prozentsatz | Document level charge percentage | 0..1 | Zuschlagssatz in Prozent. |
BT-102 | USt-Kategorie | Document level charge VAT category code | 1..1 | USt-Kategorie des Zuschlags (S, Z, E, AE, K, G, O). |
BT-103 | USt-Satz | Document level charge VAT rate | 0..1 | USt-Satz in Prozent. |
BT-104 | Grund | Document level charge reason | 0..1 | Textueller Grund für den Zuschlag. |
BT-105 | Grundcode | Document level charge reason code | 0..1 | Code nach UNTDID 7161 (z.B. FC = Frachtkosten, ABL = Verpackung). |
BG-22 — Gesamtbeträge der Rechnung
Zusammenfassung aller Beträge. Berechnungsformel: BT-109 = BT-106 − BT-107 + BT-108; BT-112 = BT-109 + BT-110; BT-115 = BT-112 − BT-113 + BT-114.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-106 | Summe Positionsbeträge | Sum of Invoice line net amount | 1..1 | Summe aller Positionsnettobeiträge (BT-131). |
BT-107 | Summe Nachlässe | Sum of allowances on document level | 0..1 | Summe aller Nachlässe auf Dokumentenebene (BG-20). |
BT-108 | Summe Zuschläge | Sum of charges on document level | 0..1 | Summe aller Zuschläge auf Dokumentenebene (BG-21). |
BT-109 | Nettobetrag | Invoice total amount without VAT | 1..1 | Gesamtbetrag der Rechnung ohne USt. Berechnung: BT-106 − BT-107 + BT-108. |
BT-110 | USt-Gesamtbetrag | Invoice total VAT amount | 0..1 | Gesamtbetrag der Umsatzsteuer. |
BT-111 | USt in Abrechnungswährung | Invoice total VAT amount in accounting currency | 0..1 | USt-Betrag in der Abrechnungswährung (BT-6), falls abweichend von BT-5. |
BT-112 | Bruttobetrag | Invoice total amount with VAT | 1..1 | Gesamtbetrag der Rechnung inkl. USt. Berechnung: BT-109 + BT-110. |
BT-113 | Bereits gezahlt | Paid amount | 0..1 | Summe bereits geleisteter Zahlungen (z.B. Anzahlungen, Vorauszahlungen). |
BT-114 | Rundungsbetrag | Rounding amount | 0..1 | Rundungsbetrag, der zum Zahlbetrag addiert wird. |
BT-115 | Fälliger Betrag | Amount due for payment | 1..1 | Offener, zu zahlender Betrag. Berechnung: BT-112 − BT-113 + BT-114. |
BG-23 — USt-Aufschlüsselung
Pro USt-Kategorie und -Satz eine Zeile. Mindestens eine Zeile erforderlich.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-116 | Steuerbarer Betrag | VAT category taxable amount | 1..1 | Nettobetrag, auf den der USt-Satz dieser Kategorie angewendet wird. |
BT-117 | USt-Betrag | VAT category tax amount | 1..1 | Berechneter Steuerbetrag für diese Kategorie (BT-116 × BT-119 / 100). |
BT-118 | USt-Kategorie | VAT category code | 1..1 | Code: S = Standard, Z = Nullsatz, E = Befreit, AE = Reverse-Charge, K = Innergemeinschaftlich, G = Ausfuhr, O = Nicht steuerbar, L = IGIC, M = IPSI. |
BT-119 | USt-Satz | VAT category rate | 0..1 | Steuersatz in Prozent (z.B. 19.00, 7.00, 0.00). Pflicht bei Kategorie S. |
BT-120 | Befreiungsgrund | VAT exemption reason text | 0..1 | Begründung der USt-Befreiung (z.B. 'Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1b UStG'). |
BT-121 | Befreiungsgrundcode | VAT exemption reason code | 0..1 | Code aus der VATEX-Codeliste (z.B. vatex-eu-ic = Innergemeinschaftlich, vatex-eu-ae = Reverse-Charge). |
BG-24 — Rechnungsbegründende Unterlagen
Anhänge und externe Dokumente, die die Rechnung unterstützen (z.B. Lieferscheine, Verträge, Bilder).
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-122 | Dokumentenreferenz | Supporting document reference | 1..1 | Kennung des referenzierten Dokuments (z.B. Lieferscheinnummer). |
BT-123 | Beschreibung | Supporting document description | 0..1 | Beschreibung des Dokuments. |
BT-124 | Externe URL | External document location | 0..1 | URL zu einem externen Dokument (nicht in XRechnung erlaubt — stattdessen BT-125 verwenden). |
BT-125 | Eingebettetes Dokument | Attached document | 0..1 | Base64-kodiertes Dokument mit MIME-Typ und Dateiname. Erlaubte Formate in XRechnung: PDF, PNG, JPEG, CSV, XLSX, ODS. |
BG-25 — Rechnungsposition
Mindestens eine Rechnungsposition erforderlich. Jede Position beschreibt eine Ware oder Dienstleistung.
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-126 | Positionsnummer | Invoice line identifier | 1..1 | Eindeutige Kennung der Rechnungsposition innerhalb der Rechnung (z.B. 1, 2, 3 oder 10, 20, 30). |
BT-127 | Positionsbemerkung | Invoice line note | 0..1 | Freitextbemerkung zur Position. |
BT-128 | Abrechnungsobjekt | Invoice line object identifier | 0..1 | Referenz auf ein abgerechnetes Objekt pro Position (z.B. Zählpunkt, Abonnement). |
BT-129 | Menge | Invoiced quantity | 1..1 | Abgerechnete Menge der Ware oder Dienstleistung. |
BT-130 | Mengeneinheit | Invoiced quantity unit of measure code | 1..1 | Einheitencode nach UN/ECE Recommendation 20: C62 = Stück, HUR = Stunde, DAY = Tag, KGM = Kilogramm, MTR = Meter, LTR = Liter. |
BT-131 | Nettobetrag | Invoice line net amount | 1..1 | Nettobetrag der Position. Berechnung: BT-129 × BT-146 (nach Nachlässen/Zuschlägen). |
BT-132 | Bestellpositionsreferenz | Referenced purchase order line reference | 0..1 | Positionsnummer in der referenzierten Bestellung (BT-13). |
BT-133 | Kontierungsinformation | Invoice line Buyer accounting reference | 0..1 | Kontierungsinformation für diese Position (z.B. Kostenstelle, Sachkonto). |
BG-26 — Abrechnungszeitraum der Position
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-134 | Beginn | Invoice line period start date | 0..1 | Beginn des Leistungszeitraums dieser Position. |
BT-135 | Ende | Invoice line period end date | 0..1 | Ende des Leistungszeitraums dieser Position. |
BG-27 — Nachlass auf Positionsebene
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-136 | Nachlassbetrag | Invoice line allowance amount | 1..1 | Betrag des Positionsnachlasses ohne USt. |
BT-137 | Basisbetrag | Invoice line allowance base amount | 0..1 | Betrag, auf den der Nachlass angewendet wird. |
BT-138 | Prozentsatz | Invoice line allowance percentage | 0..1 | Nachlasssatz in Prozent. |
BT-139 | Grund | Invoice line allowance reason | 0..1 | Textueller Grund. |
BT-140 | Grundcode | Invoice line allowance reason code | 0..1 | Code nach UNTDID 5189. |
BG-28 — Zuschlag auf Positionsebene
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-141 | Zuschlagsbetrag | Invoice line charge amount | 1..1 | Betrag des Positionszuschlags ohne USt. |
BT-142 | Basisbetrag | Invoice line charge base amount | 0..1 | Betrag, auf den der Zuschlag angewendet wird. |
BT-143 | Prozentsatz | Invoice line charge percentage | 0..1 | Zuschlagssatz in Prozent. |
BT-144 | Grund | Invoice line charge reason | 0..1 | Textueller Grund. |
BT-145 | Grundcode | Invoice line charge reason code | 0..1 | Code nach UNTDID 7161. |
BG-29 — Preisdetails
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BT-146 | Nettopreis | Item net price | 1..1 | Preis eines Artikels nach Abzug des Preisrabatts (BT-147) vom Bruttopreis (BT-148). Grundlage für BT-131. |
BT-147 | Preisrabatt | Item price discount | 0..1 | Rabatt auf den Bruttopreis (BT-148 − BT-146 = BT-147). Nicht zu verwechseln mit Positionsnachlass (BG-27). |
BT-148 | Bruttopreis | Item gross price | 0..1 | Artikelpreis vor Abzug des Rabatts. Nur erforderlich wenn BT-147 angegeben wird. |
BT-149 | Preisbasismenge | Item price base quantity | 0..1 | Menge, auf die sich der Preis bezieht (Standard: 1). Beispiel: Preis pro 100 Stück → BT-149 = 100. |
BT-150 | Preisbasiseinheit | Item price base quantity unit of measure code | 0..1 | Einheitencode für die Basismenge. Muss mit BT-130 übereinstimmen. |
BG-30 — USt-Information der Position
| ID | Deutsch | English | Kard. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
